官网主站 | 欢迎访问【商标行业解决方案】网站,如需定制请联系【迅优网络】,联系电话0532-88983785!
大类类似群产品ID说明
29 2901 290013 血肠
29 2901 290014 肉汤
29 2901 290014 牛肉清汤
29 2901 290015 牛肉清汤汤料
29 2901 290018 猪肉食品
29 2901 290023 肉汤浓缩汁
29 2901 290023 牛肉清汤浓缩汁
29 2901 290036 油炸丸子
29 2901 290046
29 2901 290049 肉冻
29 2901 290050 猎物(非活)
29 2901 290063 火腿
29 2901 290068 浓肉汁
29 2901 290076 熏肉
29 2901 290081 食用动物骨髓
29 2901 290088 肝酱
29 2901 290097 香肠
29 2901 290098 盐腌肉
29 2901 290112 牛肚
29 2901 290114 家禽(非活)
29 2901 290124
29 2901 290137 腌制肉
29 2901 290142 猪肉
29 2901 290143 食用燕窝
29 2901 290151 人食用蚕蛹
29 2901 290153 捣碎的香肠
29 2901 290193 日式烤鸡肉串
29 2901 290194 韩式烤牛肉
29 2901 C290002 风肠
29 2901 C290003 板鸭
29 2901 C290004 肉片
29 2901 C290005 肉干
29 2901 C290006 肉脯
29 2901 C290007 冻田鸡腿
29 2901 C290008 肉松
29 2901 C290009 肉糜
29 2901 C290010 蜂蛹



返回顶部

线

咨询客服

咨询电话

0532-88983785