官网主站 | 欢迎访问【商标行业解决方案】网站,如需定制请联系【迅优网络】,联系电话0532-88983785!
大类类似群产品ID说明
29 2902 290002 食用海藻提取物
29 2902 290006 鳀鱼
29 2902 290016 鱼子酱
29 2902 290037 甲壳动物(非活)
29 2902 290040 小龙虾(非活)
29 2902 290041 鱼片
29 2902 290047 鱼(非活)
29 2902 290055 鲱鱼(非活)
29 2902 290057 龙虾(非活)
29 2902 290061 牡蛎(非活)
29 2902 290062 食用鱼胶
29 2902 290075 多刺龙虾(非活)
29 2902 290082 贝壳类动物(非活)
29 2902 290083 贻贝(非活)
29 2902 290106 沙丁鱼(非活)
29 2902 290107 鲑鱼(非活)
29 2902 290109 金枪鱼(非活)
29 2902 290125 鱼制食品
29 2902 290132 蛤(非活)
29 2902 290135 明虾(非活)
29 2902 290136 腌制鱼
29 2902 290138 虾(非活)
29 2902 290145 人食用鱼粉
29 2902 290149 盐腌鱼
29 2902 290150 海参(非活)
29 2902 290167 鱼慕斯
29 2902 290170 加工过的鱼籽
29 2902 C290011 鱼翅
29 2902 C290012 鱼肚
29 2902 C290013 鱼肉干
29 2902 C290014 鱼松
29 2902 C290015 鱿鱼
29 2902 C290016 海米
29 2902 C290017 虾松
29 2902 C290018 海蜇皮
29 2902 C290019 海胆黄
29 2902 C290020 干贝
29 2902 C290021 蛤蜊干
29 2902 C290022 蚬子干
29 2902 C290023 海螺干
29 2902 C290024 蛏干
29 2902 C290025 虾酱



返回顶部

线

咨询客服

咨询电话

0532-88983785