官网主站 | 欢迎访问【商标行业解决方案】网站,如需定制请联系【迅优网络】,联系电话0532-88983785!
大类类似群产品ID说明
32 3202 320001 无酒精果汁
32 3202 320003 姜汁汽水
32 3202 320006 无酒精果汁饮料
32 3202 320007 乳清饮料
32 3202 320010 果汁
32 3202 320012 水(饮料)
32 3202 320014 锂盐矿水
32 3202 320015 矿泉水(饮料)
32 3202 320017 起泡水
32 3202 320018 餐用矿泉水
32 3202 320019 葡萄汁
32 3202 320020 柠檬水
32 3202 320022 蔬菜汁(饮料)
32 3202 320026 未发酵的葡萄汁
32 3202 320028 苏打水
32 3202 320029 果汁冰水(饮料)
32 3202 320030 番茄汁(饮料)
32 3202 320031 无酒精饮料
32 3202 320032 杏仁乳(饮料)
32 3202 320035 汽水
32 3202 320041 菝葜(无酒精饮料)
32 3202 320042 无酒精的开胃酒
32 3202 320043 无酒精鸡尾酒
32 3202 320044 无酒精果茶
32 3202 320045 等渗饮料
32 3202 320046 花生乳(无酒精饮料)
32 3202 320047 无酒精苹果酒
32 3202 320048 格瓦斯(无酒精饮料)
32 3202 320049 以蜂蜜为主的无酒精饮料
32 3202 320050 果昔
32 3202 320051 无酒精芦荟饮料
32 3202 320053 大豆为主的饮料(非牛奶替代品)
32 3202 320054 富含蛋白质的运动饮料
32 3202 320055 米制饮料(非牛奶替代品)
32 3202 320056 咖啡味非酒精饮料
32 3202 320057 茶味非酒精饮料
32 3202 C320002 可乐
32 3202 C320003 酸梅汤
32 3202 C320004 绿豆饮料
32 3202 C320007 乳酸饮料(果制品,非奶)
32 3202 C320008 奶茶(非奶为主)
32 3202 C320009 果子粉
32 3202 C320010 果子晶
32 3202 C320011 蒸馏水(饮料)
32 3202 C320012 饮用蒸馏水
32 3202 C320013 纯净水(饮料)
32 3202 C320014 耐酸饮料
32 3202 C320015 植物饮料
32 3202 C320016 豆类饮料
32 3202 C320017 姜汁饮料
32 3202 C320018 乌梅浓汁(不含酒精)
32 3202 C320019 米制饮料
32 3202 C320020 豆浆
32 3202 C320021 豆浆精
32 3202 C320022 豆汁



返回顶部

线

咨询客服

咨询电话

0532-88983785